<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematik Öğretmenleri &#187; Dosyalar</title>
	<atom:link href="http://www.matematikogretmenleri.com/Kategori/dosyalar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matematikogretmenleri.com</link>
	<description>Matematik Öğretmenlerinin Kaynak Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 04:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010-2011 Öğretim Yılı Yıllık Çalışma Takvimi</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/2010-2011-ogretim-yili-yillik-calisma-takvimi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/2010-2011-ogretim-yili-yillik-calisma-takvimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 02:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[matematik geometri toplantı tutanakları]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik Zümreleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[


 2010-2011 Öğretim Yılı Yıllık Çalışma Takvimi
İNDİR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;">[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code]</p> <p>2010-2011 Öğretim Yılı Yıllık Çalışma Takvimi</p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/09/2010-2011-Çalışma-Takvimi.zip"><strong><em>İNDİR</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/2010-2011-ogretim-yili-yillik-calisma-takvimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbest Etkinlikler Sayışmalar Etkinliği Seminer Çalışması</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/serbest-etkinlikler-sayismalar-etkinligi-seminer-calismasi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/serbest-etkinlikler-sayismalar-etkinligi-seminer-calismasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 02:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[matematik geometri toplantı tutanakları]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik Zümreleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code]  Serbest Etkinlikler Sayışmalar Etkinliği Seminer Çalışması
İNDİR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span> Serbest Etkinlikler Sayışmalar Etkinliği Seminer Çalışması</span></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/09/serbest-etkinlik-_sayışmalar_etkinliği.zip"><strong><em>İNDİR</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/serbest-etkinlikler-sayismalar-etkinligi-seminer-calismasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbest Etkinlikler Anlamlı Dört Küme Etkinliği Seminer Çalışması</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/serbest-etkinlikler-anlamli-dort-kume-etkinligi-seminer-calismasi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/serbest-etkinlikler-anlamli-dort-kume-etkinligi-seminer-calismasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 02:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[matematik geometri toplantı tutanakları]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik Zümreleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Serbest Etkinlikler Anlamlı Dört Küme Etkinliği Seminer Çalışması
İNDİR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Serbest Etkinlikler Anlamlı Dört Küme Etkinliği Seminer Çalışması</span></p>
<p><span><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/09/Dramatize_anlamlı_dört_küme_baba__ozgun.zip"><strong><em>İNDİR</em></strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/serbest-etkinlikler-anlamli-dort-kume-etkinligi-seminer-calismasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Eylül Seminer (Mesleki) Çalışması Konuları</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/2010-eylul-seminer-mesleki-calismasi-konulari/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/2010-eylul-seminer-mesleki-calismasi-konulari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 02:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[matematik geometri toplantı tutanakları]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik Zümreleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[2010 Eylül Seminer (Mesleki) Çalışması Konuları
İNDİR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 Eylül Seminer (Mesleki) Çalışması Konuları</p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/09/2010_eylul_mesleki_calisma.zip"><strong><em>İNDİR</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/2010-eylul-seminer-mesleki-calismasi-konulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.Sınıf Matematik Bilgi Küpleri</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/11-sinif-matematik-bilgi-kupleri/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/11-sinif-matematik-bilgi-kupleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[11.Sınıf Matematik Konuları]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi küpleri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik ansiklopedi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik sözlüğü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Imajinel Sayı Bilgi Küpleri,Complex Sayılar Bilgi Küpleri, Abelyen Grup, Fraktal Geometrisi, De Moivre Teoremi, Logaritma Bilgi Küpleri (John Napıer), Deprem-Şiddeti-Etkisi-Sıklık Derecesi Tablosu,e Sayısının Bilgi Küpleri(Aşkın Sayılar), Ses Kaynağı Ve Ses Gücü Tablosu, Laplace(Logaritmik Cetvel) , Fermat Kuramı, İspat Yöntemleri Bilgi Küpleri, Küp Toplamları, Kronecker Simgesi, Matris Ve Determinant Bilgi Küpleri(Arthur Carley),Kriptes, &#8230;.
11.Sınıf Matematik Bilgi Küpleri
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imajinel Sayı Bilgi Küpleri,Complex Sayılar Bilgi Küpleri, Abelyen Grup, Fraktal Geometrisi, De Moivre Teoremi, Logaritma Bilgi Küpleri (John Napıer), Deprem-Şiddeti-Etkisi-Sıklık Derecesi Tablosu,e Sayısının Bilgi Küpleri(Aşkın Sayılar), Ses Kaynağı Ve Ses Gücü Tablosu, Laplace(Logaritmik Cetvel) , Fermat Kuramı, İspat Yöntemleri Bilgi Küpleri, Küp Toplamları, Kronecker Simgesi, Matris Ve Determinant Bilgi Küpleri(Arthur Carley),Kriptes, &#8230;.</p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/11.sinifmatematikbilgikupleri.zip"><strong><em><span style="color: #ff0000;">11.Sınıf Matematik Bilgi Küpleri</span></em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/11-sinif-matematik-bilgi-kupleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.Sınıf Matematik Bilgi Küpleri</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/10-sinif-matematik-bilgi-kupleri/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/10-sinif-matematik-bilgi-kupleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[10.Sınıf Konu Anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi küpleri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik ansiklopedi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik sözlüğü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Polinomlar Bilgi Küpleri, Çarpanlara Ayırma Bilgi Küpleri, 2. Dereceden Denklemler Bilgi Küpleri, n. Dereceden Denklemler Bilgi Küpleri, Parabolun Analitiği, Bacon&#8217;un 2 Yönlü şifreleme Kuramı, Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık Bilgi Küpleri, Protein Oluşumu,Trigonometri Bilgi Küpleri, Periyot Ve Frekans Arasındaki Bağıntı, Müziğin Matematiği, Kan Basıncı Değişimi, Enlem Ve Boylam Açısı, sink@-cosk@, Ebu&#8217;l Vefa Buzcanlı,&#8230;
10.Sınıf Matematik Bilgi Küpleri
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polinomlar Bilgi Küpleri, Çarpanlara Ayırma Bilgi Küpleri, 2. Dereceden Denklemler Bilgi Küpleri, n. Dereceden Denklemler Bilgi Küpleri, Parabolun Analitiği, Bacon&#8217;un 2 Yönlü şifreleme Kuramı, Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık Bilgi Küpleri, Protein Oluşumu,Trigonometri Bilgi Küpleri, Periyot Ve Frekans Arasındaki Bağıntı, Müziğin Matematiği, Kan Basıncı Değişimi, Enlem Ve Boylam Açısı, sink@-cosk@, Ebu&#8217;l Vefa Buzcanlı,&#8230;<br />
<a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/10.sinifmatematikbilgiküpleri.zip"><strong><em><span style="color: #800000;">10.Sınıf Matematik Bilgi Küpleri</span></em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/10-sinif-matematik-bilgi-kupleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.Sınıf Matematik Bilgi Küpleri</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/9-sinif-matematik-bilgi-kupleri/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/9-sinif-matematik-bilgi-kupleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[9.Sınıf Matematik Konu Anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi küpleri]]></category>
		<category><![CDATA[matematik ansiklopedi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik sözlüğü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Mantık Bilgi Küpleri(GEORCE BOOLE,AUGUSTUS DE MORGAN), Kartezyen Çarpım Bilgi Küpleri,Sayılar Bilgi Küpleri, Asal Sayılar Bilgi Küpleri, Rasyonel Sayılar Bilgi Küpleri, Π Sayısı Bilgi Küpleri, Üslü Sayılar Bilgi Küpleri(RENE DECARTES,PİERRE DE FERMAT,CHARLES RİHTER), Köklü sayılar Bilgi Küpleri, Kuantum Kuramı, Vücut Kütle Endeksi(Body Mass Index (BMI)) Hesaplanması, Saatte Akrep İle Yelkovan Arasındaki Açının Derecesini Bulma, Banka Faiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mantık Bilgi Küpleri(GEORCE BOOLE,AUGUSTUS DE MORGAN), Kartezyen Çarpım Bilgi Küpleri,Sayılar Bilgi Küpleri, Asal Sayılar Bilgi Küpleri, Rasyonel Sayılar Bilgi Küpleri, Π Sayısı Bilgi Küpleri, Üslü Sayılar Bilgi Küpleri(RENE DECARTES,PİERRE DE FERMAT,CHARLES RİHTER), Köklü sayılar Bilgi Küpleri, Kuantum Kuramı, Vücut Kütle Endeksi(Body Mass Index (BMI)) Hesaplanması, Saatte Akrep İle Yelkovan Arasındaki Açının Derecesini Bulma, Banka Faiz Hesaplamaları &#8230;&#8230;<br />
<a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/9.sinifmatematikbilgiküpleri.zip"><strong><span style="color: #ff0000;">9.Sınıf Matematik Bilgi Küpleri</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/9-sinif-matematik-bilgi-kupleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometripedi</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/geometripedi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/geometripedi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik ansiklopedi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik sözlüğü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Bilim adamları, öykü anlatabilenlerin, roman özeti yapanların, yani olayları kavrayıp dile getirenlerin matematikte başarılı olabileceğini belirtiyorlar. Çünkü matematik dehalarının önemli bir kısmı, dil bilimlerinde, edebiyatta, siyasette başarılı olmuşlardır.Matematikte başarılı olanlar hayatta da başarılı olurlar.Matematik ve Geometrinin başlıca konularının ansiklopedik anlamlarını içeren bilgilerin yer aldığı dosyalar yayımlanmaktadır.yayımlanmaktadır.
Geometripedi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilim adamları, öykü anlatabilenlerin, roman özeti yapanların, yani olayları kavrayıp dile getirenlerin matematikte başarılı olabileceğini belirtiyorlar. Çünkü matematik dehalarının önemli bir kısmı, dil bilimlerinde, edebiyatta, siyasette başarılı olmuşlardır.Matematikte başarılı olanlar hayatta da başarılı olurlar.<a title="Matematik ve Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/">Matematik</a> ve Geometrinin başlıca konularının ansiklopedik anlamlarını içeren bilgilerin yer aldığı dosyalar yayımlanmaktadır.yayımlanmaktadır.</p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/geometripedi.zip"><strong><span style="color: #ff0000;">Geometripedi</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/geometripedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çokgenpedi</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/cokgenpedi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/cokgenpedi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik ansiklopedi]]></category>
		<category><![CDATA[matematik sözlüğü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[  Bilim adamları, öykü anlatabilenlerin, roman özeti yapanların, yani olayları kavrayıp dile getirenlerin matematikte başarılı olabileceğini belirtiyorlar. Çünkü matematik dehalarının önemli bir kısmı, dil bilimlerinde, edebiyatta, siyasette başarılı olmuşlardır.Matematikte başarılı olanlar hayatta da başarılı olurlar.Matematik ve Geometrinin başlıca konularının ansiklopedik anlamlarını içeren bilgilerin yer aldığı dosyalar yayımlanmaktadır.
çokgenpedi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Bilim adamları, öykü anlatabilenlerin, roman özeti yapanların, yani olayları kavrayıp dile getirenlerin matematikte başarılı olabileceğini belirtiyorlar. Çünkü matematik dehalarının önemli bir kısmı, dil bilimlerinde, edebiyatta, siyasette başarılı olmuşlardır.Matematikte başarılı olanlar hayatta da başarılı olurlar.<a title="Matematik ve Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/">Matematik</a> ve Geometrinin başlıca konularının ansiklopedik anlamlarını içeren bilgilerin yer aldığı dosyalar yayımlanmaktadır.</p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/cokgenler.zip"><strong><span style="color: #0000ff;">çokgenpedi</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/cokgenpedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematik Ve Geometri Dersi Lise 9,10,11,12. Sınıf Yıllık Ödevleri</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/matematik-ve-geometri-dersi-lise-9101112-sinif-yillik-odevleri/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/matematik-ve-geometri-dersi-lise-9101112-sinif-yillik-odevleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Performans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Ödev Konusu:Matematikten başarısız olma nedenleri nelerdir?
Ödevin Yapılışı:Ödev 3 aşamada yapılacak ;
1. Aşama:Matematikten başarısız olunmasının bilimsel nedenleri nelerdir?
2. Aşama:Anket çallışması ,Matematikten başarılı ve başarısız olan kişilerle yapılacak.
3. Aşama:Sonuç raporu ,öğrencinin kendi fikirlerini içerecek.
Matematik kelimesinin kökeni incelendiğinde Yunanca bilgi ve öğrenme anlamına gelen Matema’dan türetilen ve öğrenmeden hoşlanma anlamına gelen MATEMATİKOS kelimesinden gelmektedir.
Ülkemizde son yıllarda hazırlanan Matematik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em>Ödev Konusu:</em></strong>Matematikten başarısız olma nedenleri nelerdir?<br />
<strong><em>Ödevin Yapılışı:</em></strong>Ödev 3 aşamada yapılacak ;<br />
<strong>1. Aşama:</strong>Matematikten başarısız olunmasının bilimsel nedenleri nelerdir?<br />
<strong>2. Aşama:</strong>Anket çallışması ,Matematikten başarılı ve başarısız olan kişilerle yapılacak.<br />
<strong>3. Aşama:</strong>Sonuç raporu ,öğrencinin kendi fikirlerini içerecek.</p>
<p style="text-align: justify;">Matematik kelimesinin kökeni incelendiğinde Yunanca bilgi ve öğrenme anlamına gelen Matema’dan türetilen ve öğrenmeden hoşlanma anlamına gelen MATEMATİKOS kelimesinden gelmektedir.<br />
Ülkemizde son yıllarda hazırlanan Matematik dersi müfredatı incelendiğinde aksine çok yalın ve öğrencinin kolay anlayabileceği hale getirilmiştir.Buna rağmen öğrencilerin birçoğu bu dersi<br />
anlayamamaktan şikayet ederler.Bunun başlıca nedenlerini şöyle sıralaya biliriz:<br />
_Öğrenmek için değil not almak için çalışma<br />
_Öğrenememe korkusu<br />
_Ön yargı<br />
_Dersin temel felsefesinin verilmemesi ve öğretmenin sevdirememesi<br />
_Öğretmen-öğrenci diyalogunun yetersizliği<br />
_Büyüklerimiz ağaç yaşken eğilir demişler.Daha ilkokul yıllarında öğrencilere zor terimler öğretilirdi.Öğrenciler daha ilkokul yıllarında matematiğin zor olduğu psikolojik olarak öğretiliyordu.Atalarımız ne demiş ağaç yaş iken eğilir.<br />
<a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/GİZEM-SiR.zip"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>SUNU1</em></strong></span></a></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/DİLADİLEK-HOPLAMAZ.zip"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>SUNU2</em></strong></span></a></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/gamze-sıgırtmacıoglu.zip"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>SUNU3</em></strong></span></a></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/inci-koyuncu.zip"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>SUNU4</em></strong></span></a></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/kubradeniz-kayabas.zip"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>SUNU5</em></strong></span></a></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/HALK-AGZİNDAN-MATEMATİK-ozlembaykara.zip"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>SUNU6</em></strong></span></a></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/MATEMATİKTE-BASARİSİZ-OLMA-NEDENLERİ-ozlembaykara.zip"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>SUNU7</em></strong></span></a></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/NİGAR-ELLİALTi.zip"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>SUNU8</em></strong></span></a></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/tuba-kahraman.zip"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>SUNU9</em></strong></span></a></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/05/gızem-bılkay.zip"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>SUNU10</em></strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/matematik-ve-geometri-dersi-lise-9101112-sinif-yillik-odevleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

