<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematik Öğretmenleri</title>
	<atom:link href="http://www.matematikogretmenleri.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matematikogretmenleri.com</link>
	<description>Matematik Öğretmenlerinin Kaynak Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 20:18:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi Olasılık İle İlgili Etkinlikler</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-olasilik-ile-ilgili-etkinlikler/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-olasilik-ile-ilgili-etkinlikler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim 5.Sınıf Matematik Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[


 İlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.
Ekte ki dosyada İlköğretim 5. Sınıf Olasılık İle İlgili Etkinlikler sunumu bulunmaktadır.

İNDİR1
İNDİR2
İNDİR3

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;">[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code]</p> <p>İlköğretim 5. sınıf <a title="Matematik, Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/"><em>Matematik</em> </a>Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.</p>
<p>Ekte ki dosyada İlköğretim 5. Sınıf Olasılık İle İlgili Etkinlikler sunumu bulunmaktadır.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/07/5sinif1Olasilik1.zip"><strong><span style="color: #800080;">İNDİR1</span></strong></a></li>
<li><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/07/5.sinif2Olasilik.zip"><strong><span style="color: #cc99ff;">İNDİR2</span></strong></a></li>
<li><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/07/5.sinif3Olasılık.zip"><strong><span style="color: #800080;">İNDİR3</span></strong></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-olasilik-ile-ilgili-etkinlikler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi Çizgi Grafiği Etkinliği</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-cizgi-grafigi-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-cizgi-grafigi-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim 5.Sınıf Matematik Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code] İlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.
Ekte ki dosyada İlköğretim 5. Sınıf  Çizgi Grafiği Etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.

İNDİR1
İNDİR2

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlköğretim 5. sınıf <a title="Matematik, Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/"><em>Matematik</em> </a>Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.</p>
<p>Ekte ki dosyada İlköğretim 5. Sınıf  Çizgi Grafiği Etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.</p>
<ol>
<li><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/07/5.sinif1Çizgi.zip"><strong><span style="color: #000080;">İNDİR1</span></strong></a></li>
<li><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/07/5.sinif2Çizgi.zip"><strong><span style="color: #800080;">İNDİR2</span></strong></a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-cizgi-grafigi-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi Uzunluk Ölçme Etkinliği</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-uzunluk-olcme-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-uzunluk-olcme-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim 5.Sınıf Matematik Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.
Ekte ki dosyada İlköğretim 5. Sınıf Uzunluk Ölçme Etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.
İNDİR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlköğretim 5. sınıf <a title="Matematik, Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/"><em>Matematik</em> </a>Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.</p>
<p>Ekte ki dosyada İlköğretim 5. Sınıf Uzunluk Ölçme Etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.<br />
<a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/07/metre51.sinif_.zip"><strong><span style="color: #ff0000;">İNDİR</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-uzunluk-olcme-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi Bölme İşlemi Etkinliği</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-bolme-islemi-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-bolme-islemi-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim 5.Sınıf Matematik Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.
Ekte ki dosyada İlköğretim 5. Sınıf Bölme İşlemi Etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.
İNDİR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlköğretim 5. sınıf <a title="Matematik, Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/"><em>Matematik</em> </a>Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.</p>
<p>Ekte ki dosyada İlköğretim 5. Sınıf Bölme İşlemi Etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.</p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/07/5.sinifsayilar3.zip"><strong><span style="color: #ff0000;">İNDİR</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-bolme-islemi-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi İlköğretim Çarpma İşlemi Etkinliği</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-ilkogretim-carpma-islemi-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-ilkogretim-carpma-islemi-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim 5.Sınıf Matematik Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.
Ekte ki dosyada İlköğretim 5. Sınıf Çarpma İşlemi Etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.
İNDİR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlköğretim 5. sınıf <a title="Matematik, Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/"><em>Matematik</em> </a>Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.</p>
<p>Ekte ki dosyada İlköğretim 5. Sınıf Çarpma İşlemi Etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.</p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/07/5.sinifsayilar1.zip"><strong><span style="color: #ff0000;">İNDİR</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-5-sinif-matematik-dersi-ilkogretim-carpma-islemi-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlköğretim 4. sınıf Matematik Dersi Çarpma İşlemi Etkinliği</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-carpma-islemi-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-carpma-islemi-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim 4.Sınıf Matematik Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim 4. sınıf Matematik Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.
Ekte ki dosyada İlköğretim 4. Sınıf Çarpma İşlemi etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.
İNDİR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlköğretim 4. sınıf <a title="Matematik, Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/"><em>Matematik</em> </a>Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.</p>
<p>Ekte ki dosyada İlköğretim 4. Sınıf Çarpma İşlemi etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.<br />
<a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/06/4sinif2Unitesayilar.zip">İNDİR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-carpma-islemi-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlköğretim 4. sınıf Matematik Dersi Uzunluk Etkinliği</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-uzunluk-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-uzunluk-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim 4.Sınıf Matematik Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim 4. sınıf Matematik Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.
Ekte ki dosyada İlköğretim 4. Sınıf Uzunluk etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.
İNDİR1
İNDİR2
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlköğretim 4. sınıf <a title="Matematik, Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/"><em>Matematik</em> </a>Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.</p>
<p>Ekte ki dosyada İlköğretim 4. Sınıf Uzunluk etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.<br />
<a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/06/4uzunluk.zip">İNDİR1</a></p>
<p><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/06/4uzunluk2.zip">İNDİR2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-uzunluk-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlköğretim 4. sınıf Matematik Dersi Toplamada Yuvarlama İşlemi Etkinliği</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-toplamada-yuvarlama-islemi-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-toplamada-yuvarlama-islemi-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim 4.Sınıf Matematik Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim 4. sınıf Matematik Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.
Ekte ki dosyada İlköğretim 4. Sınıf Toplamada Yuvarlama İşlemi etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.

İNDİR1
İNDİR2

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlköğretim 4. sınıf <a title="Matematik, Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/"><em>Matematik</em> </a>Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.</p>
<p>Ekte ki dosyada İlköğretim 4. Sınıf Toplamada Yuvarlama İşlemi etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.</p>
<ul>
<li><span style="color: #993366;"><strong><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/06/yuvarlama-toplama.zip">İNDİR1</a></strong></span></li>
<li><span style="color: #993366;"><strong><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/06/yuvarlama2-toplama1.zip">İNDİR2</a></strong></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-toplamada-yuvarlama-islemi-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlköğretim 4. sınıf Matematik Dersi Toplama İşleminde Zihinden Hesaplama Etkinliği</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-toplama-isleminde-zihinden-hesaplama-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-toplama-isleminde-zihinden-hesaplama-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim 4.Sınıf Matematik Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim 4. sınıf Matematik Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.
Ekte ki dosyada İlköğretim 4. Sınıf Toplama İşleminde Zihinden Hesaplama etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.
İNDİR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlköğretim 4. sınıf <a title="Matematik, Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/"><em>Matematik</em> </a>Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.</p>
<p>Ekte ki dosyada İlköğretim 4. Sınıf Toplama İşleminde Zihinden Hesaplama etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.<br />
<span style="color: #800080;"><a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/06/zihindenhesap.zip">İNDİR</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-toplama-isleminde-zihinden-hesaplama-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlköğretim 4. sınıf Matematik Dersi Atatürk&#8217;ün Ölçüler Kanunu Etkinliği</title>
		<link>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-ataturkun-olculer-kanunu-etkinligi/</link>
		<comments>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-ataturkun-olculer-kanunu-etkinligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[İlköğretim 4.Sınıf Matematik Etkinlikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matematikogretmenleri.com/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim 4. sınıf Matematik Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.
Ekte ki dosyada İlköğretim 4. Sınıf Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleri ile açıklayan etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.
İNDİR
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlköğretim 4. sınıf <a title="Matematik, Geometri" href="http://www.matematikogretmenleri.com/"><em>Matematik</em> </a>Dersi etkinlik örneklerinden oluşturulan dosyalar yayınlanmaktadır.</p>
<p>Ekte ki dosyada İlköğretim 4. Sınıf Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleri ile açıklayan etkinliğinin sunumu bulunmaktadır.<br />
<a href="http://www.matematikogretmenleri.com/wp-content/uploads/2010/06/4sinifataturkculuk.zip"><strong><span style="color: #800080;">İNDİR</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matematikogretmenleri.com/ilkogretim-4-sinif-matematik-dersi-ataturkun-olculer-kanunu-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
